Для изготовления каркасных конструкций, белый, неокрашенный. Прочность ≥1250 Mpa. Транслюцентность 37%.
Читать далееПредокрашенные диски для каркасных конструкций. Прочность ≥1000 Mpa. Транслюцентность 39%.
Читать далееВысокотранслюцентный материал, для цельноанатомических работ. Белый, неокрашенный. Прочность ≥900 Mpa. Транслюцентность 41%
Читать далееВысокотранслюцентный материал, для цельноанатомических работ. Белый, неокрашенный. Прочность ≥1000 Mpa. Транслюцентность 47%
Читать далееВысокотранслюцентный материал, для цельноанатомических работ. Предокрашенный. Прочность ≥900 Mpa. Транслюцентность 41%
Читать далееМногослойный предокрашенный материал. Высокая прочность 1100 - 600 Mpa Транслюцентность 43-49%
Читать далееМатериал с высокой эстетикой и повышенной прочностью. Шесть слоёв с плавной градацией. Прочность 900 - 600 Мра. Транслюцентность 43 - 57%
Читать далееМатериал с высокой эстетикой и повышенной прочностью. Шесть слоёв с плавной градацией. Прочность 1050 - 700 Мра. Транслюцентность 43 - 57%
Читать далееМодель | Aidite A-IS Pro |
Разрешение | 1.3 MP |
Точность | ≤10 µm |
Время сканирования | Прикус: 8s, В/Н челюсть: 15s, 1-8 штампиков : 15s, Слепок: 70s |
Размеры | 260mm*270mm*420mm |
Вес | 5 кг |
Формат | STL, OBJ |
Интерфейс | USB 3.0 |
Эл. питание | DC 24 V |
Источник света | Белый/ Синий |
Для получения наилучшего результата при применении материалов AIDITE, пожалуйста скачайте и ознакомьтесь с актуальными программами синтеризации.
Внимание. При изготовлении протяжённых конструкций рекомендуется уменьшать скорость нагрева до максимальной температуры а также применять длительное охлаждение.
HT, STC, SHT, SHT Color до 3 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 10 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
Этап 3 | 900 ˚C | 5 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 4 | 1530 ˚C | выдержка 120 мин | 1530 ˚C |
Этап 5 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 300 ˚C |
общее время программы спекания около 8 часов |
HT, STC, SHT, SHT Color до 4-6 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 5 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
Этап 3 | 900 ˚C | 3 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 4 | 1530 ˚C | выдержка 120 мин | 1530 ˚C |
Этап 5 | 1530 ˚C | -8 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 12 часов |
HT, STC, SHT, SHT Color более 7 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 4 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
Этап 3 | 900 ˚C | 2 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 4 | 1530 ˚C | выдержка 120 мин | 1530 ˚C |
Этап 5 | 1530 ˚C | -3 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 6 | 900 ˚C | -7 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 14,5 часов |
SHT+ до 5 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 20 ˚C/мин | 1050 ˚C |
Этап 2 | 1050 ˚C | выдержка 60 мин | 1050 ˚C |
Этап 3 | 1050 ˚C | 10 ˚C/мин | 1250 ˚C |
Этап 4 | 1250 ˚C | выдержка 30 мин | 1250 ˚C |
Этап 5 | 1250 ˚C | 2,5 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 6 | 1530 ˚C | выдержка 150 мин | 1530 ˚C |
Этап 7 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 9 часов |
SHT+ более 6 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 6 ˚C/мин | 1050 ˚C |
Этап 2 | 1050 ˚C | выдержка 60 мин | 1050 ˚C |
Этап 3 | 1050 ˚C | 3,5 ˚C/мин | 1250 ˚C |
Этап 4 | 1250 ˚C | выдержка 30 мин | 1250 ˚C |
Этап 5 | 1250 ˚C | 2 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 6 | 1530 ˚C | выдержка 150 мин | 1530 ˚C |
Этап 7 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 12 часов |
3D Multilayer, 3D PRO до 3 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 10 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 2 | 900 ˚C | выдержка | 900 ˚C |
Этап 3 | 900 ˚C | 5 ˚C/мин | 1500 ˚C |
Этап 4 | 1500 ˚C | выдержка | 1500 ˚C |
Этап 5 | 1500 ˚C | -10 ˚C/мин | 300 ˚C |
общее время программы спекания около 8 часов |
3D Multilayer, 3D PRO до 4-6 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 5 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
Этап 3 | 900 ˚C | 3 ˚C/мин | 1500 ˚C |
Этап 4 | 1500 ˚C | выдержка 120 мин | 1500 ˚C |
Этап 5 | 1500 ˚C | -8 ˚C/мин | 300 ˚C |
общее время программы спекания около 11 часов |
3D Multilayer, 3D PRO более 7 единиц
ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 5 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
Этап 3 | 900 ˚C | 2˚C/мин | 1500 ˚C |
Этап 4 | 1500 ˚C | выдержка 120 мин | 1500 ˚C |
Этап 5 | 1500 ˚C | -3 ˚C/мин | 900 ˚C |
Этап 6 | 900 ˚C | -7 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 15,5 часов |
Скачать официальную программу обжига
20191014 AIDITE Программа спекания.pdf